技術(shù)指標(biāo):
主要性能特點(diǎn):
1.微電腦控制、LCD液晶顯示,全自動制水;
2.運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示系統(tǒng);
3.水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng);
4.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能;
5.自動/手動系統(tǒng)沖洗功能;
6.水源進(jìn)水指示功能;
7.系統(tǒng)制水指示功能;
8.系統(tǒng)缺水(或低壓)自動停機(jī)功能;
9.水箱滿水自動停機(jī)功能;
10.來水、用水自動開機(jī)功能;
11.0.45/0.22um帶預(yù)濾的高通量終點(diǎn)濾器;
12.滅菌系統(tǒng);
13.兩級預(yù)脫鹽系統(tǒng)(高含鹽量水質(zhì)選配);
14.具備水質(zhì)、水量升級功能。
JUPL系列超純水機(jī) 工藝流程示意圖:
主要技術(shù)指標(biāo)及適用對象 | |||||
機(jī)型 | JUPT-I-5/10/20 | JUPT-II-5/10/20 | JUPT-III-5/10/20 | JUPT-IV-5/10/20 | JUPL-40/60/80/100大大容量落地式 |
定量分析型 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 | 除熱源分析型 | 超低有機(jī)物分析型 | ||
源水 | 城市自來水 TDS<200ppm 水壓>0.1MPa | ||||
制水量 | 5/10/20 L/H | 40/60/80/100L/H | |||
瞬間取水量 | 純水1.5L/min 超純水1.2L/min | ||||
RO出水電導(dǎo)率 | 2~10μs/cm | ||||
UP出水電導(dǎo)率 | 10~16MΩ·cm@25℃ | 17~18.2MΩ·cm@25℃ | 17~18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 10~18.2MΩ·cm@25℃ |
總有機(jī)碳(TOC) | TOC<30ppb | TOC<10ppb | TOC<5~10ppb | TOC<5ppb | TOC<5~30ppb |
微生物 | <1CFU/ml | ||||
微顆粒物 | <1/ml(>0.22um) | ||||
重金屬離子 | <0.2ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1~0.2ppb |
熱源 | - | - | <0.01Eu/ml | <0.01Eu/ml | <0.01Eum/ml |
(18.2MΩ.cm@25℃) | |||||
適用對象 | 環(huán)保監(jiān)測、藥檢所、 | 原子吸收(AA) | 液相色譜、氣相色譜、氨基酸分析、生物工程、生命科學(xué)、日立/奧林巴斯生化儀配套 | 基因研究、組織培養(yǎng)、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、毛細(xì)管電泳、試管嬰兒、生物芯片研發(fā)、腎透析 | 半導(dǎo)體元件,集成電路研制、電路板印刷等大量使用超純水之車間或高校實(shí)驗(yàn)樓 |
質(zhì)檢所、農(nóng)檢所、 | 原子熒光(AFS) | ||||
衛(wèi)生防疫、石油化工 | 原子發(fā)射(AES) | ||||
食品香料、疫控中心、 | 離子色譜(IC) | ||||
高校科研等標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | 質(zhì)譜分析(MC) | ||||
等離子發(fā)射光譜(ICP) | |||||
注:1、進(jìn)水水質(zhì)交影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命。 | |||||
2、進(jìn)水水質(zhì)較差(TDS>200ppm)時,RO純水水質(zhì)會降至電導(dǎo)率10us/cn以上。 |