技術(shù)指標:
技 術(shù) 參 數(shù) | ||
型 號 | ALQ- 300 ALQ-500 | |
產(chǎn)氣純度 | 99.999 %(相對含氧量) | |
輸出流量 | 0 -300 ml/min | 0 -500 ml/min |
電源電壓 | 交流220V 50Hz | |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ 相對濕度<85% | |
環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | |
大功率 | 180W | |
外型尺寸 | 360×190×380mm (L×W×H) | |
儀器重量 | 12Kg | 14Kg |
儀器特點:
1、操作簡單,只需啟動電源開關(guān),即可產(chǎn)氣,輸出壓力穩(wěn)定,流量由 LED數(shù)碼顯示,更直觀醒目。
2、日常使用只需補充蒸餾水,可連續(xù)使用,也可間斷使用。
3、儲液、電解制氫、排氧一體化,池溫低,壽命長久。
4、設(shè)有不返液裝置,可有效的確保儀器無返液現(xiàn)象。